Pondération à appliquer aux mois pour calculer le forfait de Maintenance et Assistance, dans le cas d’une année incomplète
| Etablissement avec une seule haute saison en été | Etablissement avec une seule haute saison en hiver | Etablissement avec 2 hautes saisons (été et hiver) | |
| Janvier | 0% | 15% | 7% |
| Février | 0% | 30% | 15% |
| Mars | 0% | 30% | 15% |
| Avril | 0% | 15% | 7% |
| Mai | 5% | 0% | 3% |
| Juin | 5% | 0% | 3% |
| Juillet | 40% | 0% | 20% |
| Août | 40% | 0% | 20% |
| Septembre | 10% | 0% | 5% |
| Octobre | 0% | 0% | 0% |
| Novembre | 0% | 0% | 0% |
| Décembre | 0% | 10% | 5% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Chaque mois commencé est dû. Exemple : pour un établissement avec une haute saison en été et une prestation réalisée du 15/06 au 30/08 (cas où l’établissement ferme au 30/08) : il est facturé 85% du forfait annuel (5% pour juin, 40% pour juillet, 40% pour août).